
Op 16 en 17 mei 2026 wordt in Bowlingcentrum de Kruitmolen te Middelburg
alweer het 40e Kruitmolen Dubbel Toernooi georganiseerd.
NIEUW in deze editie : ZONDER FINALE !!
Zie de voorlopige serie-indeling 39e Kruitmolen Dubbel Toernooi bijgewerkt t/m 17-05-2025.
Zie de NBF online serieoverzicht en deelnemers Details 39e Kruitmolen toernooi
Met de link naar Lexer Results and standings kunt u de actuele stand en uitslagen zien.
Download het inschrijfformulier : Inschrijfformulier 40e KMD 2026
Volledig invullen en mailen naar : wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl.
Online inschrijven via de NBF wedstrijdkalender : NBF en ons toernooi aanklikken
Online inschrijven via Bowl4U : Bowl4U en ons event aanklikken
Oliepatroon : Bekijk hier het oliepatroon Oliepatroon 40e KMD Toernooi 2026
De toernooicommissie is bereikbaar via het e-mailadres wedstrijdsecretariaat@bvmburg.nl
| Speeldata | 16 en 17 mei 2026 |
|---|---|
| Plaats | Bowling en Partycentrum De Kruitmolen Middelburg Kruitmolenlaan 129 4337 KP Middelburg tel: 0118-634862 |
| Erkenning | NBF erkenningnummer 2026/C ? – Klasse 2 |
| Event | 6 games dubbel handicap, Amerikaans systeem. ZONDER FINALE |
| Handicap | 80% van 440 (dubbels) met een maximum van 130 per game. |
| Re-entry | Is toegestaan, met dezelfde dubbelpartner, mits er nog plaats is in het toernooi en de volledige kosten vooraf worden betaald. De laatst gespeelde score telt conform artikel 521 lid 6 van het NBF sportreglement. |
| Ex aequo | Bij Ex-aequo krijgt het team met de hoogste pinfall (scratch) de hoogste positie toegewezen. Indien deze ook gelijk is wordt er een 9e en 10e frame gespeeld conform artikel 217 lid 3C van het NBF sportreglement. |
| Deelname | Deelname is alleen toegestaan aan NBF en IBF leden die in het bezit zijn van een sportpas. NBF leden met ook een buitenlandse bowlingpas moeten beide passen tonen. |
| Inschrijving | U wordt pas als ingeschreven beschouwd, indien naam, bowlingpasnummer en gemiddelde zijn opgegeven. NBF leden die ook over een buitenlandse pas beschikken dienen in te schrijven op basis van de pas met het hoogste gemiddelde. Bij inschrijven dient u minimaal twee mogelijke series op te geven. Dit alles dient te geschieden voor 9 mei 2026. Bij inschrijving is men verplicht het inschrijfgeld te voldoen volgens art. 531 lid 3 van het NBF sportreglement. Alle tijdig ontvangen inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd. |
| Inschrijfgeld | € 85,= per dubbel (het toernooi is begroot op 60 dubbels) Opbouw: baanhuur € 50,00, prijzengeld € 25,00, organisatiekosten € 6,00, afdracht NBF € 4,00. |
| Pasgemiddelde | Bij leden van buitenlandse bowling organisaties wordt het gemiddelde bepaald conform artikel 308 lid 1 en 2 van het NBF sportreglement. Indien er geen gemiddelde op uw pas staat vermeld dient u een officiele verklaring van de wedstrijdsecretaris van uw vereniging en/of de NBF te overleggen welke niet ouder is dan 14 dagen. In deze verklaring dient het gemiddelde van alle door u gespeelde games te zijn vermeld met een minimum van 21 games conform artikel 308 lid 4 van het NBF sportreglement. Zonder een pasgemiddelde zijn wij genoodzaakt de inschrijving te weigeren. |
| Deelnemers | Deelnemers binnen een straal van 75 km. dienen zich bij voorkeur in te schrijven in serie 1, en 3. Serie 2, 4 en 5 zijn in principe bedoeld voor deelnemers die verder dan 75 km. van Middelburg vandaan wonen. |
| NBF reglement | Op dit toernooi zijn de NBF reglementen van toepassing. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. |
| Prijzengeld | Het gewonnen prijzengeld wordt gestort op een door u op te geven bankrekeningnummer |
| Datum | Series | Tijd | Open plaatsen |
|---|---|---|---|
| Zaterdag 16 mei | Serie 1 | 09:30-12:00 | 12 |
| Baanonderhoud | |||
| Serie 2 | 12:30-15:00 uur | 12 | |
| Zondag 17 mei | Serie 3 | 09:30-12:00 uur | 12 |
| Baanonderhoud | |||
| Serie 4 | 12:30-15:00 uur | 12 | |
| Baanonderhoud | |||
| Serie 5 | 15:30-18:00 uur | 12 |
Onderstaande prijzenschema’s zijn een voorbeeld.
Bij minder deelnemers wordt het aantal prijswinnaars en prijzengeld aangepast !
| 1e prijs | € 250,00 | 6e prijs | € 100,00 |
| 2e prijs | € 225,00 | 7e prijs | € 100,00 |
| 3e prijs | € 200,00 | 8e prijs | € 100,00 |
| 4e prijs | € 175,00 | 9e prijs | € 100,00 |
| 5e prijs | € 150,00 | 10e prijs | € 100,00 |
| 1e prijs | € 225,00 | 5e prijs | € 125,00 |
| 2e prijs | € 200,00 | 6e prijs | € 100,00 |
| 3e prijs | € 175,00 | 7e prijs | € 85,00 |
| 4e prijs | € 150,00 | 8e prijs | € 85,00 |


