Ga naar het : Speelschema
| Team 1 : | EPZ 1 | Team : 2 | EPZ 2 |
| Harrie de Jonge (TC) | Ludo Warman (TC) | ||
| Ivan Snurer | Adri Paling | ||
| Mathieu van Boxtel | Tom Steurrijs | ||
| George Dooms | Sara Warman | ||
| Clementa Snijders | Jordy Verstraate | ||
| Team 3 : | EPZ 3 | Team 4 : | SNIJDERS Glas- en Gevelreiniging |
| Okke Soolsma (TC) | Michael Snijders (TC) | ||
| Dries Nelis | Brent de Ruiter | ||
| Ad van de Broeke | Owen Glansdorp | ||
| Jules Visser | Michael Snijders Jr | ||
| Hélène de Ruiter | |||
| Erwin Groen | |||
| Team 5 : | BOWLING DE KRUITMOLEN | Team 6 : | ZOOITJE ONGEREGELD |
| Rens Vader (TC) | Ronald Krijger (TC) | ||
| Lindsey Paling | Sandy Lasseel | ||
| Jos Colijn | Aniek Adriaenssens | ||
| Sebastiaan de Ruiter | Damian Zandvliet | ||
| Katty Paling | Elbert Roodenburg | ||
| Loep van der Zwan | |||
| Team 7 : | SAMSAM | Team 8 : | |
| Tonnie Jonker (TC) | |||
| Gré van Giersbergen | |||
| Wim Louwerse | |||
| John Punt | |||
| Alma Corbijn | |||
| Claudia Kutzner | |||
