Ga naar het : Speelschema
| Team 1 : | EPZ 1 | Team : 2 | EPZ 2 |
| Harrie de Jonge (TC) | Ludo Warman (TC) | ||
| Ivan Snurer | Jordy Verstraate | ||
| Mathieu van Boxtel | Patrick Nas | ||
| Clementa Snijders | |||
| Team 3 : | EPZ 3 | Team 4 : | SNIJDERS Glas- en Gevelreiniging |
| Ad van de Broeke (TC) | Michael Snijders (TC) | ||
| Dries Nelis | Brent de Ruiter | ||
| Jules Visser | Owen Glansdorp | ||
| Michael Snijders Jr | |||
| Hélène de Ruiter | |||
| Erwin Groen | |||
| Team 5 : | BOWLING DE KRUITMOLEN | Team 6 : | SAMSAM |
| Rens Vader (TC) | Tonnie Jonker (TC) | ||
| Lindsey Paling | Gré van Giersbergen | ||
| Jos Colijn | Wim Louwerse | ||
| Sebastiaan de Ruiter | John Punt | ||
| Katty Paling | |||
| Team 7 : | DE EENDRACHT 2 | Team 8 : | |
| Frank Visser (TC) | |||
| Robin Mol | |||
| Randy van Ingen | |||
| Kevin de Nooijer | |||
