Copyright: BVM Donderdagavondleague 2023-2024 Week 27 Bijgewerkt op: 18-04-24  
           
Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
game serie  
1 5 Bowling De Kruitmolen 65 674 1948 47732 81 216,95 Team standen *1
2 4 Snijders glas- en gevelreiniging 60 747 2130 48926 81 218,58 Team standen *2
3 6 Switch Elektro 51,5 639 1679 38937 81 210,99 Team standen *3
4 3 EPZ 3 51 541 1500 35391 81 209,46 Team standen *4
5 2 EPZ 2 48 599 1591 39224 81 208,50 Team standen *5
6 1 EPZ 1 39,5 546 1570 37453 81 207,75 Team standen *6
7 7 BE - NL 38 609 1640 18999 39 216,24 Team standen *7
8 8 Sam Sam 22 519 1433 14895 33 213,53 Team standen *8
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *9
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *10
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *11
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                         
                         
                         
Uitslag wedstrijden  
 
5 Bowling De Kruitmolen 3 EPZ 3 4 0 Team uitslagen 1
2 EPZ 2 8 Sam Sam 1 3 Team uitslagen 2
7 BE - NL 4 Snijders glas- en gevelreiniging 4 0 Team uitslagen 3
1 EPZ 1 6 Switch Elektro 3 1 Team uitslagen 4
                         
Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
5 Bowling De Kruitmolen 2 25 2 26 1 14  
6 Switch Elektro 4 21 6 18,5 2 12  
7 BE - NL 7 0 1 26 3 12  
4 Snijders glas- gevel 1 30 5 19 4 11  
8 Sam Sam 8 0 8 11 5 11  
3 EPZ 3 5 17 3 25 6 9  
2 EPZ 2 3 23 7 18 7 7  
1 EPZ 1 6 16 4 19,5 8 4  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
  Voorlopige selectie play-offs              
                         
Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Ruiter de (Brent) 0 228 231 231 690 300 805 16570 72 230,1 HA1
2 Ruiter de (Sebastiaan) 20 207 186 192 585 268 713 13232 66 200,5 HA2
3 Snijders jr. (M.) 23 214 214 172 600 267 727 11185 57 196,2 HA3
4 Snijders (Michael) 28 199 137 191 527 258 708 11966 63 189,9 HA4
5 Vader (Rens) 33 192 209 225 626 245 631 12705 69 184,1 HA5
6 Bruyndonckx (Peter) 15 0 0 0 0 258 683 2475 12 206,3 HA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                         
Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Krijger (Ronald) 48 0 0 0 0 233 595 9879 60 164,7 HB1
2 Steurrijs (Tom) 50 0 0 0 0 229 613 10733 66 162,6 HB2
3 Wanders (Daniel) 51 161 157 151 469 237 576 10138 63 160,9 HB3
4 Meulmeester (Stef) 31 0 0 0 0 224 642 7254 39 186 HB4
5 Lasseel (Sandy) 40 199 225 194 618 243 636 6888 39 176,6 HB5
6 Jonker (Tonnie) 48 174 148 152 474 215 575 5423 33 164,3 HB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                         
Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Warman (Ludo) 48 139 166 146 451 224 585 12780 78 163,8 HC1
2 Paling (Adri) 52 158 184 162 504 224 553 12576 78 161,2 HC2
3 Boxtel van (Mathieu) 55 134 170 247 551 247 551 9766 62 157,5 HC3
4 Nelis (Dries) 54 169 141 156 466 202 532 10390 66 157,4 HC4
5 Broeke van de (Ad) 56 185 147 149 481 224 540 9751 63 154,8 HC5
6 Snurer (Ivan) 59 135 189 149 473 222 548 11415 75 152,2 HC6
7 Visser (Jules) 61 0 0 0 0 213 534 7994 54 148 HC7
8 Verbon (Rob) 54 0 0 0 0 213 498 1893 12 157,8 HC8
9 Verboom (Myron) 56 184 142 175 501 209 511 5593 36 155,4 HC9
10 Verbon (Rob) 58 169 166 157 492 202 523 5978 39 153,3 HC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                         
Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Zandvliet (Damian) 50 167 160 191 518 241 575 9315 57 163,4 HD1
2 Jonge de (Harrie) 64 154 145 141 440 206 509 11075 76 145,7 HD2
3 Soolsma (Okke) 83 115 82 126 323 157 420 7256 60 120,9 HD3
4 Louwerse (Wim) 58 158 197 182 537 211 537 4651 30 155 HD4
5 Zanten van (Ronnie) 60 158 111 143 412 209 562 4023 27 149 HD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD32
                         
Dames A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Lindsey) 12 223 276 190 689 279 698 17062 81 210,6 DA1
2 Snijders (Clementa) 42 0 0 0 0 215 602 4657 27 172,5 DA2
3 Duinhouwer (Joyce) 47 0 0 0 0 177 500 500 3 166,7 DA3
4 Ruiter de (Helene) 59 0 0 0 0 175 468 911 6 151,8 DA4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA32
                         
Dames B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Katty) 60 0 0 0 0 176 501 2258 15 150,5 DB1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB32
                         
Dames C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Verbon (Stephanie) 57 0 0 0 0 193 513 3689 24 153,7 DC1
2 Warman (Sara) 65 114 159 166 439 176 474 2595 18 144,2 DC2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC32
                         
Dames D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Gre Jonker 77 139 145 136 420 172 437 4281 33 129,7 DD1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD32
                         
Overzicht kleuren bij scores  
                 
Alle schermen  
Hoogste score  
Op 1 na hoogste score  
Op 2 na hoogste score  
                 
Team score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 750 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 2070 of hoger  
Game van 690 of hoger Serie van 1800 of hoger  
Game van 600 of hoger Serie van 1620 of hoger  
                 
Individuele score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 296 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 780 of hoger  
Game van 250 of hoger Serie van 690 of hoger  
Game van 200 of hoger Serie van 570 of hoger  
                 
Wanneer bij spelers het aantal games in rood vermeld staan; voldoet dit aantal niet aan de minimale norm van 66% voor het aantal te spelen games