Copyright: BVM Dinsdagavondleague 2023-2024 Week 26 Bijgewerkt op: 16-04-24  
           
Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
game serie  
1 6 Zwemschool Goes 63 678 1799 41685 78 214,53 Team standen *1
2 2 Van der Zwan 62 665 1780 43357 78 213,74 Team standen *2
3 1 Spruijt Pallethandel 57 677 1825 41763 78 215,93 Team standen *3
4 4 Team van Zelst 49 608 1656 38922 78 209,49 Team standen *4
5 5 Esthedo 45 603 1663 37010 78 211,66 Team standen *5
6 3 Yerseke Engine Services 36 595 1724 39158 78 207,62 Team standen *6
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *7
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *8
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *9
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *10
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *11
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                         
                         
                         
Uitslag wedstrijden  
 
1 Spruijt Pallethandel 6 Zwemschool Goes 1 3 Team uitslagen 1
3 Yerseke Engine Serv. 2 Van der Zwan 0 4 Team uitslagen 2
4 Team van Zelst 5 Esthedo 3 1 Team uitslagen 3
                         
Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
2 Van der Zwan 2 24 1 28 1 10  
6 Zwemschool Goes 1 27 2 27 2 9  
5 Esthedo 5 18 4 19 3 8  
4 Team van Zelst 4 22 5 19 4 8  
1 Spruijt Pallethandel 3 24 3 26 5 7  
3 Yerseke Engine Serv. 6 17 6 13 6 6  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
  Voorlopige selectie play-offs              
                         
Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Ruiten van (Rody) 11 237 257 226 720 289 727 12126 57 212,7 HA1
2 Staaijeren van (John) 28 183 141 152 476 245 667 10767 57 188,9 HA2
3 Ruiter de (Brent) 0 0 0 0 0 300 824 9556 42 227,5 HA3
4 Ruiter de (Sebastiaan) 12 0 0 0 0 264 689 5040 24 210 HA4
5 Snijders (Michael) 21 0 0 0 0 226 612 1790 9 198,9 HA5
6 Nooijer de (Andre) 32 0 0 0 0 224 599 2783 15 185,5 HA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                         
Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Meulmeeste (Stef) 27 232 236 172 640 256 702 10954 57 192,2 HB1
2 Zwan van der (Loep) 40 0 0 0 0 225 578 11511 66 174,4 HB2
3 Meulmeester (Ferdi) 41 145 226 142 513 245 569 11774 68 173,1 HB3
4 Bergwerff (Vincent) 43 174 171 191 536 238 614 13363 78 171,3 HB4
5 Corbijn (Johan) 44 178 136 202 516 236 605 11724 69 169,9 HB5
6 Jonker (Tonnie) 44 159 192 174 525 237 585 9657 57 169,4 HB6
7 Dekker (Martijn) 36 150 180 174 504 248 679 7532 42 179,3 HB7
8 Wandel (Maurice) 40 0 0 0 0 236 598 2617 15 174,5 HB8
9 Kerkhove (Rudy) 44 124 150 180 454 238 588 7576 45 168,4 HB9
10 Krijger (Ronald) 49 0 0 0 0 212 489 489 3 163 HB10
11 Roodenburg (Elbert) 56 190 160 177 527 203 538 7042 45 156,5 HB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                         
Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Zelst van (Richard) 63 182 186 136 504 198 510 8865 60 147,8 HC1
2 Stroosnijder (Arnold) 49 0 0 0 0 197 498 1471 9 163,4 HC2
3 Nelis (Dries) 53 166 176 147 489 201 539 2865 18 159,2 HC3
4 Vreezen (Rob) 56 0 0 0 0 208 538 4628 30 154,3 HC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                         
Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Groot de (Martijn) 59 121 173 179 473 190 519 10457 69 151,6 HD1
2 Leppers (Nick) 63 0 0 0 0 213 525 7934 54 146,9 HD2
3 Punt (John) 60 0 0 0 0 214 560 7159 48 149,1 HD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD32
                         
Dames A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Paling (Lindsey) 13 225 203 239 667 290 703 16333 78 209,4 DA1
2 Reyes (Sayra) 38 181 171 160 512 234 630 10629 60 177,2 DA2
3 Ruiter de (Helene) 45 147 187 157 491 213 569 10087 60 168,1 DA3
4 Meulmeester (Tamara) 68 0 0 0 0 202 430 1266 9 140,7 DA4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DA32
                         
Dames B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Kutzner (Claudia) 50 0 0 0 0 221 561 10251 63 162,7 DB1
2 Paling (Katty) 55 188 225 123 536 225 536 1006 6 167,7 DB2
3 Ligtendag (Ingrid) 63 0 0 0 0 182 463 1022 7 146 DB3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DB32
                         
Dames C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DC32
                         
Dames D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
1 2 3 Totaal game serie  
1 Corbijn (Alma) 79 131 148 117 396 206 454 8381 66 127 DD1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD19
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD27
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD30
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DD32
                         
Overzicht kleuren bij scores  
                 
Alle schermen  
Hoogste score  
Op 1 na hoogste score  
Op 2 na hoogste score  
                 
Team score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 750 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 2070 of hoger  
Game van 690 of hoger Serie van 1800 of hoger  
Game van 600 of hoger Serie van 1620 of hoger  
                 
Individuele score  
Games Series  
Bijzonder sportresultaat Game 296 of hoger Bijzonder sportresultaat Serie 780 of hoger  
Game van 250 of hoger Serie van 690 of hoger  
Game van 200 of hoger Serie van 570 of hoger  
                 
Wanneer bij spelers het aantal games in rood vermeld staan; voldoet dit aantal niet aan de minimale norm van 66% voor het aantal te spelen games