Samenvoeging van alle spelers die spelen tijdens de huisleague 2022-2023
gemiddelde is gemiddelde over alle dagen samengevoegd tot en met 25-05-2023
Heren Klasse Hcp (max) Laatst gespeeld (max) Hoogste (max) Totaal pinf. Tot Gms Gemid.
1 2 3 game serie
1 Ruiter de (Brent) A 5 0 0 0 289 760 28653 126 227,40
2 Kreek de (Marc) A 8 0 0 0 278 726 10930 51 214,31
3 Ruiten van (Rody) A 8 204 185 226 300 739 16026 75 213,68
4 Laurent (Kevin) A 13 0 0 0 279 749 13131 63 208,43
5 Baeckelmans (David) A 17 0 0 0 247 678 4269 21 203,29
6 Rombaut (Yor) A 20 191 163 171 256 695 11298 57 198,21
7 Snijders (Michael) A 25 0 0 0 256 705 20514 105 195,37
8 Bruyndonckx (Peter) A 25 0 0 0 268 697 11601 60 193,35
9 Vaelen (Kris) A 26 179 187 202 278 636 8632 45 191,82
10 Nooijer de (Andre) A 28 0 0 0 245 640 5141 27 190,41
11 Vader (Rens) A 28 171 156 168 279 691 15364 81 189,68
12 Druyts (Paul) A 28 184 199 153 257 665 4507 24 187,79
13 Roodenburg (Olivier) B 38 203 182 156 277 683 20411 111 183,88
14 Snijders jr. (Michael) A 33 205 190 167 232 625 7164 39 183,69
15 Snijders (Colin) B 33 180 179 222 255 608 13770 75 183,60
16 Zwan van der (Loep) A 36 192 186 202 239 627 12971 72 180,15
17 Staaijeren v. (John) A 36 185 192 136 254 639 12963 72 180,04
18 Dekker (Martijn) B 36 181 160 193 265 660 11681 65 179,71
19 Nooijer de (Kevin) A 37 231 179 172 243 633 15535 87 178,56
20 Meulmeester (Stef) C 39 177 168 170 244 640 18571 105 176,87
21 Boudewijn (Gerben) C 40 0 0 0 247 656 11603 66 175,80
22 Meulmeester (Ferdi) B 40 170 162 177 234 645 14092 81 173,98
23 Wandel (Maurice) B 40 130 170 157 238 598 15651 90 173,90
24 Ingen van (Randy) B 42 181 161 201 235 590 12960 75 172,80
25 Zelst van (Julien) B 46 204 194 182 220 580 2585 15 172,33
26 Kerkhove (Rudy) C 43 191 173 167 236 564 9283 54 171,91
27 Corbijn (Johan) B 44 160 140 199 229 636 13296 78 170,46
28 Bergwerff (Vincent) B 44 155 178 191 224 596 15328 90 170,31
29 Jonker (Tonnie) C 45 0 0 0 203 536 2534 15 168,93
30 Roodenburg (Elbert) B 48 163 169 210 225 591 28184 168 167,76
31 Mol (Rob) B 46 154 203 169 266 655 14073 84 167,54
32 Heijboer (Jan Willem) B 46 174 160 182 234 625 13057 78 167,40
33 Krijger (Ronald) D 49 90 173 118 267 606 11982 74 161,92
34 Plandsoen (Nico) C 54 130 129 179 197 526 11745 75 156,60
35 Broeke van de (Ad) C 55 0 0 0 193 523 9844 63 156,25
36 Nelis (Dries) C 56 116 153 180 209 530 10263 66 155,50
37 Paling (Adri) C 56 169 187 202 202 546 23304 150 155,36
38 Warman (Ludo) C 57 157 183 211 215 555 11878 77 154,26
39 Visser (Frank) C 57 178 154 161 211 503 6016 39 154,26
40 Boxtel van (Mathieu) D 57 0 0 0 209 558 11539 75 153,85
41 Steurrijs (Tom) B 56 115 132 191 205 514 5371 35 153,46
42 Zelst van (Richard) C 59 0 0 0 233 584 12758 84 151,88
43 Punt (John) D 60 0 0 0 190 509 6296 42 149,90
44 Visser (Jules) D 60 157 143 177 207 495 9437 63 149,79
45 Snurer (Ivan) B 61 165 153 202 225 549 12104 81 149,43
46 Chapelier (Dees) B 60 0 0 0 201 501 2683 18 149,06
47 Paling (Wesley) D 61 0 0 0 195 490 6248 42 148,76
48 Jonge de (Harrie) D 65 0 0 0 186 520 10733 75 143,11
49 Dunnes (Jeffrey) D 66 0 0 0 210 515 4695 33 142,27
50 Vreezen (Rob) C 66 0 0 0 192 481 2982 21 142,00
51 Groot de (Martijn) D 66 119 131 144 201 528 11919 84 141,89
52 Leppers (Nick) D 68 151 142 154 196 515 10532 75 140,43
53 Kieboom (Rody) D 70 0 0 0 184 504 8261 60 137,68
54 Kieboom (Arne) D 71 0 0 0 177 480 3282 24 136,75
55 Ruijter de (Martijn) D 73 0 0 0 169 429 1598 12 133,17
56 Leeuwen van (Dick) D 75 0 0 0 207 468 4995 38 131,45
57 Schreij (Volkert) D 76 0 132 141 205 511 4926 38 129,63
58 Zundert van (Cor) D 77 139 136 139 195 451 5427 42 129,21
59 Matthijsse (Wim) D 84 134 100 113 170 438 9648 80 120,60
60 Soolsma (Okke) D 84 113 118 111 159 415 7849 66 118,92
61 Snijders (Jim) D 85 0 0 0 164 382 6391 55 116,20
DAMES Klasse Hcp (max) Laatst gespeeld (max) Hoogste (max) Totaal pinf. Tot Gms Gemid.
1 2 3 game serie
1 Paling (Lindsey) A 4 223 245 238 300 767 57057 258 221,15
2 Duinhouwer (Joyce) B 36 0 0 0 211 594 2148 12 179,00
3 Ruiter de (Helene) A 47 148 212 134 247 616 16768 99 169,37
4 Reyes (Sayra) A 45 213 179 154 223 573 11142 66 168,82
5 Snijders (Clementa) A 51 167 210 115 214 541 3890 24 162,08
6 Kutzner (Claudia) B 51 150 150 140 216 571 12554 78 160,95
7 Paling (Katty) B 59 158 170 163 218 570 19690 129 152,64
8 Ligtendag (Ingrid) C 60 0 0 0 186 520 4524 30 150,80
9 Maljers (Martje) B 60 146 160 167 188 561 12105 81 149,44
10 Matthijsse (Coby) C 65 128 136 107 211 511 11720 82 142,93
11 Mol (Elise) B 67 0 0 0 187 465 5109 36 141,92
12 Kieboom (Anita) C 69 0 0 0 192 486 5809 42 138,31
13 Dunnes (Bianca) C 71 167 181 145 198 493 10207 74 137,93
14 Warman (Sara) C 74 0 0 0 162 424 3168 24 132,00
15 Corbijn (Alma) C 76 110 116 138 188 506 10183 79 128,90
16 Matthijsse (Patricia) D 83 121 0 0 180 447 7072 58 121,93
17 Snijders (Rachelle) D 85 0 0 0 112 319 319 3 106,33