Overzichten regionale 50+ league

Het speelschema en reglement kunt u hier bekijken.


Het team Kruitmolen 2 heeft een derde plaats behaald bij de landelijke kampioenschappen van de Regionale Trio League. Het team dat bij de regionale kampioenschappen in onze provincie het team van Bowlingcentrum Goes nog voor moest laten gaan wist ondanks de afwezigheid van Andre Reijerse toch op de juiste momenten de punten de pakken. Tot op het laatste moment was het niet duidelijk hoe de plaatsen 2 tot en met 8 opgevuld zouden worden, maar door in de laatse westrijd de punten te pakken van de tot dan ongeslagen nummer een zorgde voor een gelijk aantal punten met nummer twee. Door de mindere pinfall van ons team werd het dus een verdiende derde plaats. Het team van Bowlingcentrum Goes wist ondanks een veel betere pinfall slechts een zesde plaats te behalen.


                           
  © M. Timmermans Regio Trio 50+ 2009-2010 Week Eindstand Bijgewerkt op  4-5-2010  
             
  Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
  game serie  
  1e en 2e plaats 0 0 0 0 0 0 Team standen *1
  1 1 Bowling Goes 3 684 1827 14918 24 207,19 Team standen *2
  2 10 Kruitmolen 2 0 596 1716 14340 24 199,17 Team standen *3
  3 8 Dreamteam 2 614 1722 14378 24 199,69 Team standen *5
  4 3 Renesse 50+ 1 576 1571 14291 24 198,49 Team standen *6
  5 13 Nameless 3 546 1588 14033 24 194,90 Team standen *8
  6 5 De Vrijbuiters 0 573 1522 13922 24 193,36 Team standen *9
  7 2 Kruitmolen 4 2 571 1659 14188 24 198,54 Team standen *11
  8 14 Kruitmolen 1 1 520 1477 13742 24 190,86 Team standen *12
  9 11 Sparemakers 2 556 1590 14128 24 196,22 Team standen *14
  10 6 Kruitmolen 3 1 521 1415 13649 24 189,57 Team standen *15
  11 4 De Pinhunters 2 568 1515 13632 24 190,48 Team standen *17
  12 12 PickPockets 1 552 1442 13445 24 187,41 Team standen *18
  13 9 Bowlland 3 601 1717 13895 24 194,29 Team standen *20
  14 7 Joladi 0 473 1310 13213 24 184,41 Team standen *21
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *22
                           
                           
                           
  Uitslag wedstrijden  
   
  1 Bowling Goes 10 Kruitmolen 2 3 0 Team uitslagen 1
  3 Renesse 50+ 8 Dreamteam 1 2 Team uitslagen 2
  5 De Vrijbuiters 13 Nameless 0 3 Team uitslagen 3
  2 Kruitmolen 4 14 Kruitmolen 1 2 1 Team uitslagen 4
  6 Kruitmolen 3 11 Sparemakers 1 2 Team uitslagen 5
  4 De Pinhunters 12 PickPockets 2 1 Team uitslagen 6
  7 Joladi 9 Bowlland 0 3 Team uitslagen 7
                           
  Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
  Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
  #VERW! ##### ##### ##### ##### ##### #####  
    Voorlopige selectie play-offs              
                           
  Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Andre Reyerse 0 203 234 180 617 236 673 3805 18 211,4 HA1
  2 Chris Mijnsbergen 2 225 247 212 684 265 708 4409 21 210 HA2
  3 Leen Schaap 10 180 160 184 524 257 670 2870 15 191,3 HA3
  4 Johan van Nispen 16 203 181 190 574 239 627 4482 24 186,8 HA4
  5 Bert Roodenburg 17 0 0 0 0 242 596 2789 15 185,9 HA5
  6 Jan Korsuize 25 191 167 211 569 224 570 3169 18 176,1 HA6
  7 Martin Koster 25 0 190 170 360 237 631 3678 21 175,1 HA7
  8 Wim de Jong 27 165 194 199 558 225 562 2614 15 174,3 HA8
  9 Misjel Timmermans 32 137 176 196 509 196 546 2969 18 164,9 HA9
  10 Henk Dekkers 32 123 211 144 478 224 530 3925 24 163,5 HA10
  11 Hans Verstraeten 35 170 143 170 483 203 507 3857 24 160,7 HA11
  12 Willem van Katwijk 34 123 164 171 458 221 532 3372 21 160,6 HA12
  13 Nico Plandsoen 36 173 166 0 339 201 543 2722 17 160,1 HA13
  14 Fred van Essen 34 142 130 139 411 238 567 2997 19 157,7 HA14
  15 Dries Nelis 37 0 0 0 0 192 502 2814 18 156,3 HA15
  16 Frits Krikke 37 115 0 175 290 192 536 2337 15 155,8 HA16
  17 Herman Tiben 38 138 130 176 444 221 566 2776 18 154,2 HA17
  18 Rinus Anthonisse 44 165 168 158 491 190 491 2264 15 150,9 HA18
  19 Kees de Ruiter 42 153 170 133 456 202 487 3149 21 150 HA19
  20 Jan Walraven 41 171 145 103 419 182 478 2692 18 149,6 HA20
  21 Wim Louwerse 42 0 0 0 0 205 519 2682 18 149 HA21
  22 Kees Kats 43 83 212 142 437 212 478 3255 22 148 HA22
  23 Jos Dekker 44 148 158 162 468 173 498 3099 21 147,6 HA23
  24 Boudie Jurgen 44 133 171 125 429 180 467 2636 18 146,4 HA24
  25 Pete Johnson 44 159 151 111 421 187 474 2191 15 146,1 HA25
  26 Bob Hoff 58 122 110 168 400 168 400 2698 21 128,5 HA26
  27 Lauw Simonse 53 87 122 157 366 199 463 3166 24 131,9 HA27
  28 Joep Schaeks 63 137 147 102 386 148 386 2369 21 112,8 HA28
  29 Reinier de Rooy 0 0 0 0 0 246 659 659 3 219,7 HA29
  30 Toon Tange 11 0 0 0 0 204 584 584 3 194,7 HA30
  31 Leo de Ruiter 18 0 0 0 0 215 590 2202 12 183,5 HA31
  32 Math Mostert 20 0 0 0 0 213 544 544 3 181,3 HA32
                           
  Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB1
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB2
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB3
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB4
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB5
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB6
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB7
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB8
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB9
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                           
  Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC1
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC2
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC3
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC4
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC5
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC6
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC7
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC8
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC9
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                           
  Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD1
  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD2
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD3
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD4
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD5
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD30
  31