Overzichten huisleague senioren donderdagavond


                           
  © M. Timmermans Donderdagavondleague 2009-2010 Week 33 Bijgewerkt op  13-7-2010  
             
  Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
  game serie  
  1 5 Rest Valkenisse 88 610 1747 57828 99 195,04 Team standen *1
  2 1BHV training Zeelan 87 619 1729 57258 99 197,87 Team standen *2
  3 3 EPZ 2 71 574 1587 57228 99 193,11 Team standen *3
  4 2Timmerfabr Wonderge 69 554 1593 57247 99 193,06 Team standen *4
  5 7 Bowlirooz 66 605 1586 55434 99 192,04 Team standen *5
  6 8 Delemos Clan 53 615 1697 56559 99 191,63 Team standen *6
  7 4 EPZ 3 50,5 501 1425 54638 99 184,42 Team standen *7
  8 6 EPZ 1 38,5 534 1519 53625 99 180,56 Team standen *8
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *9
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *10
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *11
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                           
                           
                           
  Uitslag wedstrijden  
   
  1BHV training Zeeland 2 7 Bowlirooz 3 1 Team uitslagen 1
  6 EPZ 1 4 EPZ 3 3 1 Team uitslagen 2
  8 Delemos Clan 3 EPZ 2 1 3 Team uitslagen 3
  2Timmerfabr Wondergem 5 Rest Valkenisse 0 4 Team uitslagen 4
                           
  Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
  Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
  1BHV training Zeeland 2 4 26 2 31 1 30  
  5 Rest Valkenisse 3 27 1 34 2 27  
  3 EPZ 2 5 23 3 26 3 22  
  8 Delemos Clan 7 15 6 16 4 22  
  4 EPZ 3 6 18 7 14,5 5 18  
  7 Bowlirooz 2 27 5 21 6 18  
  2Timmerfabr Wondergem 1 31 4 21 7 17  
  6 EPZ 1 8 9 8 12,5 8 17  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
    Voorlopige selectie play-offs              
                           
  Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Wouter Dekker 7 204 200 215 619 269 666 13467 69 195,2 HA1
  2 Andre Reyerse 0 234 268 224 726 288 726 2121 9 235,7 HA2
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA3
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA4
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA5
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA6
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA7
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA8
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA9
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                           
  Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Sebastiaan de Ruiter 6 182 183 189 554 268 663 14479 74 195,7 HB1
  2 Bert Roodenburg 9 223 165 173 561 246 671 13174 69 190,9 HB2
  3 Jan Heijkans 18 162 181 155 498 234 617 13972 78 179,1 HB3
  4 Ludo Warman 20 140 168 195 503 235 622 14273 81 176,2 HB4
  5 Dries Nelis 25 0 0 0 0 236 580 11721 69 169,9 HB5
  6 Math Mostert 0 0 0 0 0 244 637 1844 9 204,9 HB6
  7 Michel Massop 11 0 0 0 0 224 622 2258 12 188,2 HB7
  8 Roy Alting 14 0 0 0 0 247 658 8099 44 184,1 HB8
  9 Jan van Boxtel 21 190 212 138 540 241 601 8911 51 174,7 HB9
  10 Vincent Bosman 24 0 0 0 0 225 570 7675 45 170,6 HB10
  11 Peter van Duin 32 0 0 0 0 181 491 1117 7 159,6 HB11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                           
  Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Randy van Ingen 23 140 160 154 454 232 647 13651 80 170,6 HC1
  2 Daan Overwijk 30 161 191 135 487 205 560 15121 93 162,6 HC2
  3 Fred van Essen 30 166 143 132 441 234 585 15278 95 160,8 HC3
  4 Marius Nelis 37 181 171 168 520 210 534 12336 81 152,3 HC4
  5 Martijn Dekker 21 193 183 174 550 214 579 4747 27 175,8 HC5
  6 Fred Strobos 29 0 0 0 0 200 534 1965 12 163,8 HC6
  7 Vincent Bergwerff 34 0 0 0 0 209 580 8147 52 156,7 HC7
  8 Harrie de Jonge 35 178 173 166 517 201 517 7923 51 155,4 HC8
  9 Rudy Kerkhove 40 0 0 0 0 165 450 739 5 147,8 HC9
  10 Niek Peters 44 0 0 0 0 160 423 423 3 141 HC10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                           
  Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Jos Dekker 39 146 142 134 422 212 489 9789 66 148,3 HD1
  2 Bram Kamerling 46 127 147 118 392 185 479 12470 90 138,6 HD2
  3 Kees Houtzager 46 140 129 132 401 188 485 7890 57 138,4 HD3
  4 Okke Soolsma 53 155 149 158 462 179 462 8536 66 129,3 HD4
  5 Stefan de Wachter 41 135 144 145 424 189 526 10945 75 145,9 HD5
  6 Hans de Bert 39 0 0 0 0 203 542 7492 50 149,8 HD6
  7 Wim van Wijngaarden 52 0 0 0 0 179 442 4313 33 130,7 HD7
  8 Ton van der Plas 56 0 0 0 0 172 424 6753 54 125,1 HD8
  9 Joop Dekker 60 0 0 0 0 123 326 326 3 108,7 HD9
  10 Gert Jan Schoe 52 0 0 0 0 183 451 6638 51 130,2 HD10
  11 Ivan Snurer 60 0 0 0 0 169 424 5550 48 115,6 HD11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18