Overzichten huisleague senioren dinsdagavond


                           
  © M. Timmermans Dinsdagavondleague 2009-2010 Week 33 Bijgewerkt op  30-5-2010  
             
  Teamstanden Totaal punten Hoogste Totaal pinfall Totaal games Team gemid.  
  game serie  
  1 11Bowling de Kruitmo 98 694 1914 60766 99 205,18 Team standen *1
  2 4 Spruijt Pallethand 84 671 1890 60079 99 203,84 Team standen *2
  3 2 Vrije Vogels 79 686 1722 59047 99 199,96 Team standen *3
  4 8Zeevisgrooth vdZwan 72,5 665 1796 59111 99 199,03 Team standen *4
  5 10 Split Happens 69 588 1611 56624 99 191,24 Team standen *5
  6 7 Pro Hair 63 664 1727 57152 99 194,05 Team standen *6
  7 6 De Bulldozers 62 611 1697 57273 99 194,02 Team standen *7
  8 3BHV training Zeelan 61,5 652 1880 57565 99 198,63 Team standen *8
  9 9 Spoorflex 60 618 1792 55718 96 197,61 Team standen *9
  10 5 Pinhunters 56,5 604 1605 53905 96 192,45 Team standen *10
  11 1 Doemarwa 55,5 587 1755 56618 99 194,21 Team standen *11
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *12
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *13
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *14
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *15
  0 0 0 0 0 0 0 0 Team standen *16
                           
                           
                           
  Uitslag wedstrijden  
   
  5 Pinhunters 2 Vrije Vogels 1 3 Team uitslagen 1
  6 De Bulldozers 9 Spoorflex 0 4 Team uitslagen 2
  8Zeevisgrooth vdZwan 4 Spruijt Pallethandel 2 2 Team uitslagen 3
  7 Pro Hair 3BHV training Zeeland1 3 1 Team uitslagen 4
  10 Split Happens 11Bowling de Kruitmolen 1 3 Team uitslagen 5
                           
  Periodestanden Teams 1e Periode 2e Periode 3e Periode  
  Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten Plaat- sing Punten  
  11Bowling de Kruitmolen 1 33 2 31 1 34  
  7 Pro Hair 10 17 11 14 2 32  
  8Zeevisgrooth vdZwan 6 21 7 21 3 30,5  
  4 Spruijt Pallethandel 5 23 1 33 4 28  
  1 Doemarwa 11 16 10 15,5 5 24  
  2 Vrije Vogels 3 27 3 30 6 22  
  5 Pinhunters 9 18 9 17 7 21,5  
  10 Split Happens 4 25 5 23,5 8 20,5  
  3BHV training Zeeland1 8 19 6 23 9 19,5  
  9 Spoorflex 7 20 4 27 10 13  
  6 De Bulldozers 2 29 8 21 11 12  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0  
    Voorlopige selectie play-offs              
                           
  Heren A-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Andre Reyerse 0 190 179 169 538 299 799 19281 90 214,2 HA1
  2 Rens Vader 0 161 235 193 589 289 774 19259 92 209,3 HA2
  3 Wouter Dekker 4 0 0 0 0 267 696 15513 78 198,9 HA3
  4 Loep van der Zwan 11 177 202 200 579 235 668 15913 84 189,4 HA4
  5 Remco Spruijt 12 227 181 222 630 243 646 15668 83 188,8 HA5
  6 Johan Corbijn 16 159 201 158 518 242 603 12591 69 182,5 HA6
  7 Patrick Bostelaar 4 0 0 0 0 246 685 4788 24 199,5 HA7
  8 Marc de Kreek 4 172 159 237 568 245 653 5124 26 197,1 HA8
  9 Manfred Lievense 8 0 0 0 0 247 709 5818 30 193,9 HA9
  10 Tino van Leeuwen 29 0 0 0 0 180 491 491 3 163,7 HA10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HA32
                           
  Heren B-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Eelco Groot 5 214 201 223 638 258 681 11084 56 197,9 HB1
  2 Sebastiaan de Ruiter 9 176 225 219 620 235 654 19120 99 193,1 HB2
  3 Gerrit Alting 12 219 170 181 570 256 663 17979 96 187,3 HB3
  4 Jan Heijkans 16 155 161 193 509 267 651 16973 93 182,5 HB4
  5 Alex de Vrieze 18 0 0 0 0 218 594 14013 78 179,7 HB5
  6 Ludo Warman 19 192 184 164 540 279 695 17052 96 177,6 HB6
  7 Ronald Melse 21 212 151 181 544 242 624 15161 87 174,3 HB7
  8 Peter Vreugdenhil 22 138 195 194 527 225 600 12516 72 173,8 HB8
  9 Dees Chapelier 28 135 191 165 491 235 588 16397 99 165,6 HB9
  10 Andre de Nooijer 4 0 0 0 0 223 640 3573 18 198,5 HB10
  11 Bert Roodenburg 5 0 0 0 0 248 684 2961 15 197,4 HB11
  12 Leo de Ruiter 6 174 200 152 526 257 684 9965 51 195,4 HB12
  13 Leo Herwegh 11 0 0 0 0 245 639 6239 33 189,1 HB13
  14 Michel Massop 11 175 195 163 533 244 601 3929 21 187,1 HB14
  15 Math Mostert 14 0 0 0 0 268 628 5569 30 185,6 HB15
  16 Bram de Witte 15 0 0 0 0 248 612 4943 27 183,1 HB16
  17 Roy Alting 16 0 0 0 0 236 661 9301 51 182,4 HB17
  18 Dries Nelis 23 0 0 0 0 254 635 7738 45 172 HB18
  19 Lucien Rammeloo 26 0 0 0 0 203 561 7542 45 167,6 HB19
  20 Erwin Vader 33 0 0 0 0 174 471 471 3 157 HB20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HB32
                           
  Heren C-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Gert Jan Nieuwdorp 17 0 0 0 0 267 634 11719 65 180,3 HC1
  2 Kevin de Nooijer 21 193 173 199 565 235 624 16225 93 174,5 HC2
  3 Wilfred van Elzakker 33 168 159 146 473 233 566 8977 57 157,5 HC3
  4 Ferdi Meulmeester 12 0 0 0 0 238 618 10134 54 187,7 HC4
  5 Rinus de Klerk 18 0 0 0 0 208 536 536 3 178,7 HC5
  6 Fred Strobos 19 0 0 0 0 214 564 1064 6 177,3 HC6
  7 Martijn Dekker 22 0 0 0 0 200 558 2082 12 173,5 HC7
  8 Wim Louwerse 30 0 0 0 0 213 561 2435 15 162,3 HC8
  9 Cees Vader 38 0 0 0 0 218 474 1357 9 150,8 HC9
  10 Jan Punt 40 147 132 135 414 196 489 5269 36 146,4 HC10
  11 Adri Paling 44 0 0 0 0 165 428 428 3 142,7 HC11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC22
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC23
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC24
  25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC25
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC26
  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC27
  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC28
  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC29
  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC30
  31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC31
  32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HC32
                           
  Heren D-klasse Hcp Laatst gespeeld Hoogste Totaal pinf. Gms Gemid.  
  1 2 3 Totaal game serie  
  1 Dick van Leeuwen 43 189 133 156 478 210 514 12101 84 144,1 HD1
  2 Han van Poppel 37 143 166 156 465 189 521 7282 48 151,7 HD2
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD3
  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD4
  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD5
  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD6
  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD7
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD8
  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD9
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD10
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD11
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD12
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD13
  14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD14
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD15
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD16
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD17
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD18
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD19
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD20
  21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD21
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HD22